DISCOUNTS

  • Several villas
    5% discount for booking of 2 or 3 villas

  • Early bird
    Booking at least 6 months before arrival : 10% off

  • Long stays
    Minimum 7 nights : 5% off
    Minimum 21 nights : 10% off

  • Last minute bookings
    30 days before arrival : 5% off
    7 days before arrival : 10% off

Villa Rates 2026 - 2027
Dates Season 5 BR
Apr 03 – Apr 12, 2026 High Season IDR 11,110,000+
Apr 13 – May 31, 2026 Low Season IDR 10,010,000+
Jun 01 – Jun 30, 2026 Mid–High Season IDR 10,560,000+
Jul 01 – Jul 31, 2026 High Season IDR 11,110,000+
Aug 01 – Aug 31, 2026 High Season IDR 11,110,000+
Sep 01 – Sep 30, 2026 Mid–High Season IDR 10,560,000+
Oct 01 – Dec 15, 2026 Low Season IDR 10,010,000+
Dec 18, 2026 – Jan 10, 2027 Peak Season IDR 11,660,000+
*All rates are subject to 10% tax

ULU MIMPI INDAH

SUKA CITA

Villa Rates 2026 - 2027
Dates Season 5 BR
Apr 03 – Apr 12, 2026 High Season IDR 11,110,000+
Apr 13 – May 31, 2026 Low Season IDR 10,010,000+
Jun 01 – Jun 30, 2026 Mid–High Season IDR 10,560,000+
Jul 01 – Jul 31, 2026 High Season IDR 11,110,000+
Aug 01 – Aug 31, 2026 High Season IDR 11,110,000+
Sep 01 – Sep 30, 2026 Mid–High Season IDR 10,560,000+
Oct 01 – Dec 15, 2026 Low Season IDR 10,010,000+
Dec 18, 2026 – Jan 10, 2027 Peak Season IDR 11,660,000+
*All rates are subject to 10% tax

DISCOUNTS

  • Several villas
    5% discount for booking of 2 or 3 villas

  • Early bird
    Booking at least 6 months before arrival : 10% off

  • Long stays
    Minimum 7 nights : 5% off
    Minimum 21 nights : 10% off

  • Last minute bookings
    30 days before arrival : 5% off
    7 days before arrival : 10% off

DISCOUNTS

  • Several villas
    5% discount for booking of 2 or 3 villas

  • Early bird
    Booking at least 6 months before arrival : 10% off

  • Long stays
    Minimum 7 nights : 5% off
    Minimum 21 nights : 10% off

  • Last minute bookings
    30 days before arrival : 5% off
    7 days before arrival : 10% off

ANANTA DAMAI

Villa Rates 2026 – 2027
Dates Season 3 BR 4 BR
Apr 03 – Apr 12, 2026 High Season IDR 7,975,000+ IDR 9,240,000+
Apr 13 – May 31, 2026 Low Season IDR 7,095,000+ IDR 8,245,000+
Jun 01 – Jun 30, 2026 Mid–High Season IDR 7,645,000+ IDR 8,910,000+
Jul 01 – Jul 31, 2026 High Season IDR 7,975,000+ IDR 9,240,000+
Aug 01 – Aug 31, 2026 High Season IDR 7,975,000+ IDR 9,240,000+
Sep 01 – Sep 30, 2026 Mid–High Season IDR 7,645,000+ IDR 8,910,000+
Oct 01 – Dec 15, 2026 Low Season IDR 7,095,000+ IDR 8,245,000+
Dec 18, 2026 – Jan 10, 2027 Peak Season IDR 8,745,000+ IDR 10,010,000+
*All rates are subject to 10% tax