DISCOUNTS

  • Several villas
    5% discount for booking of 2 or 3 villas

  • Early bird
    Booking at least 6 months before arrival : 10% off

  • Long stays
    Minimum 7 nights : 5% off
    Minimum 21 nights : 10% off

  • Last minute bookings
    30 days before arrival : 5% off
    7 days before arrival : 10% off

Villa Rates 2026 - 2028
Dates Season 5 BR
Aug 01 – Aug 31, 2026 High Season IDR 11,110,000+
Sep 01 – Sep 30, 2026 Mid–High Season IDR 10,560,000+
Oct 01 – Dec 16, 2026 Low Season IDR 10,010,000+
Dec 17, 2026 – Jan 03, 2027 Peak Season IDR 12,477,000+
Jan 04 – Feb 04, 2027 Low Season IDR 10,711,000+
Feb 05 – Feb 08, 2027 High Season IDR 11,888,000+
Feb 09 – Mar 25, 2027 Low Season IDR 10,711,000+
Mar 26 – Mar 29, 2027 High Season IDR 11,888,000+
Mar 30 – May 31, 2027 Low Season IDR 10,711,000+
Jun 01 – Jun 30, 2027 Mid–High Season IDR 11,300,000+
Jul 01 – Aug 31, 2027 High Season IDR 11,888,000+
Sep 01 – Sep 30, 2027 Mid–High Season IDR 11,300,000+
Oct 01 – Dec 16, 2027 Low Season IDR 10,711,000+
Dec 17, 2027 – Jan 03, 2028 Peak Season IDR 12,477,000+
*All rates are subject to 10% tax

ULU MIMPI INDAH

SUKA CITA

Villa Rates 2026 - 2028
Dates Season 5 BR
Aug 01 – Aug 31, 2026 High Season IDR 11,110,000+
Sep 01 – Sep 30, 2026 Mid–High Season IDR 10,560,000+
Oct 01 – Dec 16, 2026 Low Season IDR 10,010,000+
Dec 17, 2026 – Jan 03, 2027 Peak Season IDR 12,477,000+
Jan 04 – Feb 04, 2027 Low Season IDR 10,711,000+
Feb 05 – Feb 08, 2027 High Season IDR 11,888,000+
Feb 09 – Mar 25, 2027 Low Season IDR 10,711,000+
Mar 26 – Mar 29, 2027 High Season IDR 11,888,000+
Mar 30 – May 31, 2027 Low Season IDR 10,711,000+
Jun 01 – Jun 30, 2027 Mid–High Season IDR 11,300,000+
Jul 01 – Aug 31, 2027 High Season IDR 11,888,000+
Sep 01 – Sep 30, 2027 Mid–High Season IDR 11,300,000+
Oct 01 – Dec 16, 2027 Low Season IDR 10,711,000+
Dec 17, 2027 – Jan 03, 2028 Peak Season IDR 12,477,000+
*All rates are subject to 10% tax

DISCOUNTS

  • Several villas
    5% discount for booking of 2 or 3 villas

  • Early bird
    Booking at least 6 months before arrival : 10% off

  • Long stays
    Minimum 7 nights : 5% off
    Minimum 21 nights : 10% off

  • Last minute bookings
    30 days before arrival : 5% off
    7 days before arrival : 10% off

DISCOUNTS

  • Several villas
    5% discount for booking of 2 or 3 villas

  • Early bird
    Booking at least 6 months before arrival : 10% off

  • Long stays
    Minimum 7 nights : 5% off
    Minimum 21 nights : 10% off

  • Last minute bookings
    30 days before arrival : 5% off
    7 days before arrival : 10% off

ANANTA DAMAI

Villa Rates 2026 – 2028
Dates Season 3 BR Usage 4 BR Usage
Aug 01 – Aug 31, 2026 High Season IDR 7,975,000+ IDR 9,240,000+
Sep 01 – Sep 30, 2026 Mid–High Season IDR 7,645,000+ IDR 8,910,000+
Oct 01 – Dec 16, 2026 Low Season IDR 7,095,000+ IDR 8,245,000+
Dec 17, 2026 – Jan 03, 2027 Peak Season IDR 8,745,000+ IDR 10,010,000+
Jan 04 – Feb 04, 2027 Low Season IDR 7,592,000+ IDR 8,823,000+
Feb 05 – Feb 08, 2027 High Season IDR 8,534,000+ IDR 9,887,000+
Feb 09 – Mar 25, 2027 Low Season IDR 7,592,000+ IDR 8,823,000+
Mar 26 – Mar 29, 2027 High Season IDR 8,534,000+ IDR 9,887,000+
Mar 30 – May 31, 2027 Low Season IDR 7,592,000+ IDR 8,823,000+
Jun 01 – Jun 30, 2027 Mid–High Season IDR 8,181,000+ IDR 9,534,000+
Jul 01 – Aug 31, 2027 High Season IDR 8,534,000+ IDR 9,887,000+
Sep 01 – Sep 30, 2027 Mid–High Season IDR 8,181,000+ IDR 9,534,000+
Oct 01 – Dec 16, 2027 Low Season IDR 7,592,000+ IDR 8,823,000+
Dec 17, 2027 – Jan 03, 2028 Peak Season IDR 9,358,000+ IDR 10,711,000+
*All rates are subject to 10% tax