Villa Rates 2026 - 2027
| Dates | Season | 4 BR | 5 BR |
|---|---|---|---|
| Apr 03 – Apr 12, 2026 | High Season | IDR 8,750,000+ | IDR 10,100,000+ |
| Apr 13 – May 31, 2026 | Low Season | IDR 7,950,000+ | IDR 9,100,000+ |
| Jun 01 – Jun 30, 2026 | Mid–High Season | IDR 8,450,000+ | IDR 9,600,000+ |
| Jul 01 – Jul 31, 2026 | High Season | IDR 8,750,000+ | IDR 10,100,000+ |
| Aug 01 – Aug 31, 2026 | High Season | IDR 8,750,000+ | IDR 10,100,000+ |
| Sep 01 – Sep 30, 2026 | Mid–High Season | IDR 8,450,000+ | IDR 9,600,000+ |
| Oct 01 – Dec 15, 2026 | Low Season | IDR 7,950,000+ | IDR 9,100,000+ |
| Dec 18, 2026 – Jan 10, 2027 | Peak Season | IDR 9,450,000+ | IDR 10,600,000+ |
*All rates are subject to 10% tax
ULU MIMPI INDAH
SUKA CITA
Villa Rates 2026 – 2027
| Dates | Season | 4 BR | 5 BR |
|---|---|---|---|
| Apr 03 – Apr 12, 2026 | High Season | IDR 8,750,000+ | IDR 10,100,000+ |
| Apr 13 – May 31, 2026 | Low Season | IDR 7,950,000+ | IDR 9,100,000+ |
| Jun 01 – Jun 30, 2026 | Mid–High Season | IDR 8,450,000+ | IDR 9,600,000+ |
| Jul 01 – Jul 31, 2026 | High Season | IDR 8,750,000+ | IDR 10,100,000+ |
| Aug 01 – Aug 31, 2026 | High Season | IDR 8,750,000+ | IDR 10,100,000+ |
| Sep 01 – Sep 30, 2026 | Mid–High Season | IDR 8,450,000+ | IDR 9,600,000+ |
| Oct 01 – Dec 15, 2026 | Low Season | IDR 7,950,000+ | IDR 9,100,000+ |
| Dec 18, 2026 – Jan 10, 2027 | Peak Season | IDR 9,450,000+ | IDR 10,600,000+ |
*All rates are subject to 10% tax
ANANTA DAMAI
Villa Rates 2026 – 2027
| Dates | Season | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|
| Apr 03 – Apr 12, 2026 | High Season | IDR 7,250,000+ | IDR 8,400,000+ |
| Apr 13 – May 31, 2026 | Low Season | IDR 6,450,000+ | IDR 7,600,000+ |
| Jun 01 – Jun 30, 2026 | Mid–High Season | IDR 6,950,000+ | IDR 8,100,000+ |
| Jul 01 – Jul 31, 2026 | High Season | IDR 7,250,000+ | IDR 8,400,000+ |
| Aug 01 – Aug 31, 2026 | High Season | IDR 7,250,000+ | IDR 8,400,000+ |
| Sep 01 – Sep 30, 2026 | Mid–High Season | IDR 6,950,000+ | IDR 8,100,000+ |
| Oct 01 – Dec 15, 2026 | Low Season | IDR 6,450,000+ | IDR 7,600,000+ |
| Dec 18, 2026 – Jan 10, 2027 | Peak Season | IDR 7,950,000+ | IDR 9,100,000+ |
*All rates are subject to 10% tax